近隣医療機関・介護施設一覧
入間市・狭山市・所沢市・飯能市・川越市の医療機関・介護施設一覧
ケアマネジャー様・地域の医療介護関係者様、そしてご家族の皆さまが「相談先」「紹介先」を探す際の目安になるよう、当院の訪問診療エリアにある病院・地域包括支援センター・訪問看護ステーション・介護老人保健施設・介護施設をまとめました。
本ページは、各都道府県・市区町村の公式サイトや介護サービス情報公表システムなど公的な情報をもとに作成した地域の医療・介護資源のご案内です。掲載は当院との提携・紹介契約を示すものではありません。住所・電話番号・受入状況は変更されることがありますので、お問い合わせ・ご紹介の前に各施設へ直接ご確認ください。情報の誤りやご掲載施設様からの修正・削除のご依頼はhasecli01@gmail.comまでお知らせください。
医療機関・介護施設の方へ ― 当院へのご質問はこちら
医療機関専用 質問箱はこちら病院
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 入間ハート病院 | 埼玉県入間市小谷田1258-1 | 04-2934-5050 |
| 西武入間病院 | 埼玉県入間市野田3078-13 | 04-2932-1121 |
| 松風荘病院 | 埼玉県入間市東藤沢5-9-2 | 04-2962-3091 |
地域包括支援センター
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 豊岡東地域包括支援センター | 埼玉県入間市東町1-6-6 平成ハウス30号W(ジョンソンタウン内) | 04-2960-1050 |
| 豊岡西地域包括支援センター | 埼玉県入間市扇町屋1-9-34(扇町屋地区センター内) | 04-2960-5010 |
| 豊岡北地域包括支援センター | 埼玉県入間市黒須2-3-13(黒須地区センターとなり) | 04-2901-2501 |
| 東金子地区地域包括支援センター | 埼玉県入間市小谷田77-3(東金子地区センター内) | 04-2960-6322 |
| 金子地区地域包括支援センター | 埼玉県入間市寺竹535-1(金子地区センター内) | 04-2935-7543 |
| 宮寺・二本木地区地域包括支援センター | 埼玉県入間市宮寺2405-1(宮寺・二本木地区センター内) | 04-2935-0082 |
| 藤沢地域包括支援センター | 埼玉県入間市下藤沢5-17-1(藤沢地区センター内) | 04-2960-6307 |
| 東藤沢地域包括支援センター | 埼玉県入間市東藤沢5-7-1(東藤沢地区センター向かい) | 04-2901-7025 |
| 西武地区地域包括支援センター | 埼玉県入間市野田496(西武地区センター内) | 04-2931-3311 |
訪問看護ステーション
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 訪問看護ステーション トータルケア入間 | 埼玉県入間市東町1-6-17 平成ハウス29-E | 04-2946-7401 |
| 訪問看護ステーションあやめ入間 | 埼玉県入間市南峯336-12 メゾンコスモ106 | 04-2936-2270 |
| One step 訪問看護リハビリステーション | 埼玉県入間市下藤沢3-26-15 プランシェール1号室 | 04-2901-1088 |
| 訪問看護リハビリステーション リライフ | 埼玉県入間市久保稲荷1-16-13 メゾンオンボワ101 | 04-2907-1526 |
| ロイヤル入間訪問看護ステーション | 埼玉県入間市狭山台2-2-17 | 04-2937-3101 |
介護老人保健施設
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 アヴニール | 埼玉県入間市二本木1082-1 | 04-2934-6910 |
| 介護老人保健施設 いるまの里 | 埼玉県入間市野田1630 | 04-2933-1000 |
介護施設・老人ホーム
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 扇揚苑 | 埼玉県入間市大字中神853-1 | 04-2935-0123 |
| 特別養護老人ホーム 鍵山苑 | 埼玉県入間市鍵山3-11-2 | 04-2963-8877 |
| 特別養護老人ホーム 入間つつじの園 | 埼玉県入間市宮寺2467 | 04-2934-6800 |
病院
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 埼玉石心会病院 | 埼玉県狭山市入間川2-37-20 | 04-2953-6611 |
| 社会医療法人 入間川病院 | 埼玉県狭山市祇園17-2 | 04-2958-6111 |
| 医療法人社団清心会 至聖病院 | 埼玉県狭山市下奥富1221 | 0570-00-7201 二次救急指定医療機関 |
| 狭山中央病院 | 埼玉県狭山市富士見2-19-35 | 042-959-7111 |
地域包括支援センター
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 狭山市入間川・入間川東地域包括支援センター | 埼玉県狭山市入間川4-10-15 | 04-2955-1114 |
| 狭山市富士見・中央地域包括支援センター | 埼玉県狭山市富士見1-7-1 | 04-2941-4061 |
| 狭山市入曽地域包括支援センター | 埼玉県狭山市大字南入曽560-5 | 04-2950-5300 |
| 狭山市水野地域包括支援センター | 埼玉県狭山市北入曽1502-1(特別養護老人ホーム福寿の里内) | 04-2937-7871 |
| 狭山市堀兼・奥富・新狭山地域包括支援センター | 埼玉県狭山市新狭山2-8-22 | 04-2933-7117 |
| 狭山市柏原地域包括支援センター | 埼玉県狭山市柏原3161-10 狭山ニュータウン73-5 | 04-2933-6888 |
| 狭山市水富地域包括支援センター | 埼玉県狭山市広瀬東3-27-25 | 04-2969-1630 |
| 狭山市狭山台地域包括支援センター | 埼玉県狭山市中央3-7 N-102 | 04-2999-3801 |
訪問看護ステーション
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 至聖訪問看護ステーション | 埼玉県狭山市下奥富字芝688-1 | 04-2952-9003 |
| 入間川訪問看護ステーション | 埼玉県狭山市祇園18-39 | 04-2959-0888 |
| 在宅サポート21狭山訪問看護ステーション | 埼玉県狭山市水野594 | 04-2957-1212 |
| いきいき訪問看護ステーション鵜ノ木 | 埼玉県狭山市入間川4-10-15 | 04-2955-2060 |
| 訪問看護ステーションそよかぜ | 埼玉県狭山市水野1026-8 | 04-2968-5500 |
介護老人保健施設
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 狭山ケアセンター | 埼玉県狭山市北入曽1443-7 | 04-2956-7311 |
| 介護老人保健施設 愛 | 埼玉県狭山市大字水野596 | 04-2957-0666 |
介護施設・老人ホーム
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 福寿の里 | 埼玉県狭山市北入曽1502-1 | 04-2957-1163 |
| リアンレーヴ狭山(介護付有料老人ホーム) | 埼玉県狭山市富士見2-7-12 | 04-2999-5270 |
| サニーライフ狭山(介護付有料老人ホーム) | 埼玉県狭山市大字南入曽574-2 | 0120-42-0036 |
病院
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 防衛医科大学校病院 | 埼玉県所沢市並木3-2 | 04-2995-1511 |
| 国立病院機構 西埼玉中央病院 | 埼玉県所沢市若狭2-1671 | 04-2948-1111 |
| 所沢美原総合病院 | 埼玉県所沢市美原町2-2934-3 | 04-2997-8199 |
| 瀬戸病院 | 埼玉県所沢市金山町8-6 | 04-2922-0221 |
| 所沢第一病院 | 埼玉県所沢市下安松1559-1 | 04-2944-5800 |
地域包括支援センター
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 所沢地域包括支援センター | 埼玉県所沢市御幸町1-16-207 所沢スカイライズタワー | 04-2926-4426 |
| 松井東地域包括支援センター | 埼玉県所沢市下安松963-4 | 04-2951-5500 |
| 松井西地域包括支援センター | 埼玉県所沢市上安松1283-4 | 04-2994-1615 |
| 柳瀬地域包括支援センター | 埼玉県所沢市坂之下941-3(特別養護老人ホーム東所沢みどりの郷内) | 04-2951-8887 |
| 富岡地域包括支援センター | 埼玉県所沢市中富1617(介護老人保健施設さんとめ内) | 04-2942-0067 |
| 新所沢地域包括支援センター | 埼玉県所沢市緑町3-12-17 | 04-2937-7105 |
| 新所沢東地域包括支援センター | 埼玉県所沢市松葉町11-1 マルハビル5階 | 04-2968-8899 |
| 三ヶ島第1地域包括支援センター | 埼玉県所沢市三ヶ島5-551(ケアハウス所沢けやき内) | 04-2947-2837 |
| 三ヶ島第2地域包括支援センター | 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6-2835-2(特別養護老人ホーム康寿園内) | 04-2926-7800 |
| 小手指第1地域包括支援センター | 埼玉県所沢市北野3-1-18(特別養護老人ホームロイヤルの園内) | 04-2947-1211 |
| 小手指第2地域包括支援センター | 埼玉県所沢市小手指町2-12-7 セイザン小手指1階 | 04-2968-3311 |
| 山口地域包括支援センター | 埼玉県所沢市山口2702-1 シャトール冨喜101 | 04-2928-7525 |
| 吾妻地域包括支援センター | 埼玉県所沢市久米1538-9 | 04-2929-6965 |
| 並木地域包括支援センター | 埼玉県所沢市中新井3-20-35-107 | 04-2943-7333 |
訪問看護ステーション
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 福来訪問看護ステーション | 埼玉県所沢市久米1978-1 | 04-2924-2413 |
| 医療生協さいたま所沢訪問看護ステーション | 埼玉県所沢市宮本町2-23-34 | 042-924-1119 |
| 緑ヶ丘訪問看護ステーション | 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-3009 | 042-947-7555 |
| 優訪問看護ステーション | 埼玉県所沢市山口5192-2 ルミエール神山102 | 04-2940-1080 |
| 所沢市医師会訪問看護ステーション | 埼玉県所沢市上安松1224-1 | 042-991-1590 |
介護老人保健施設
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設さんとめ | 埼玉県所沢市中富1617 | 04-2942-3202 |
| エスポワール所沢 | 埼玉県所沢市下富1310-15 | 04-2990-2077 |
介護施設・老人ホーム
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 東所沢みどりの郷 | 埼玉県所沢市大字坂之下941-3 | 04-2951-3000 |
| 特別養護老人ホーム 康寿園 | 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6-2835-2 | 04-2926-7711 |
| 特別養護老人ホーム ロイヤルの園 | 埼玉県所沢市北野3-1-18 | 04-2947-1600 |
| 所沢幸楽園(住宅型有料老人ホーム) | 埼玉県所沢市松葉町7-24 | 04-2998-7527 |
病院
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 飯能中央病院 | 埼玉県飯能市稲荷町12-7 | 042-972-6161 |
| 飯能靖和病院 | 埼玉県飯能市下加治137-2 | 042-974-2311 |
| 南飯能病院 | 埼玉県飯能市矢颪415 | 042-972-7111 |
地域包括支援センター
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 飯能市地域包括支援センターいなり町 | 埼玉県飯能市稲荷町10-14 | 042-980-5043 |
| 飯能市地域包括支援センター栄町 | 埼玉県飯能市栄町18-16 飯栄ビル203 | 042-971-3172 |
| 飯能市地域包括支援センターみなみ町 | 埼玉県飯能市南町5-7 | 042-978-5777 |
| 飯能市地域包括支援センターはちまん町 | 埼玉県飯能市八幡町8-24 フィールドサイドビル2階 | 042-975-3011 |
| 飯能市基幹型地域包括支援センター | 埼玉県飯能市大字双柳371-13 総合福祉センター内 | 042-983-8700 |
訪問看護ステーション
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 飯能市訪問看護ステーションほほえみ | 埼玉県飯能市虎秀25-1 | 042-978-1922 |
| 訪問看護ステーションはんのう | 埼玉県飯能市双柳150-23 | 042-983-8622 |
| 訪問看護ステーション Life | 埼玉県飯能市南町4-25 ヴィラあおい201 | 042-919-9161 |
| オマッチ訪問看護ステーション | 埼玉県飯能市栄町1-27 プロスペルTMKW302 | 042-978-9066 |
| 灯音訪問看護ステーション | 埼玉県飯能市東町6-16 菊屋ビル105 | 042-980-5573 |
介護老人保健施設
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 飯能ケアセンター楠苑 | 埼玉県飯能市大字落合458-1 | 042-975-1601 |
| 介護老人保健施設 飯能リハビリ館 | 埼玉県飯能市下畑296 | 042-974-6000 |
介護施設・老人ホーム
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム敦徳園 | 埼玉県飯能市永田527-2 | 042-975-1552 |
| リアンレーヴ飯能(介護付有料老人ホーム) | 埼玉県飯能市柳町15-14 | 042-980-7720 |
| SOMPOケア ラヴィーレ飯能(介護付有料老人ホーム) | 埼玉県飯能市南町2-7 | 042-983-4165 |
| ベストライフ飯能(介護付有料老人ホーム) | 埼玉県飯能市双柳1192-1 | 042-975-5088 |
病院
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 埼玉医科大学総合医療センター | 埼玉県川越市鴨田1981 | 049-228-3400 |
| 本川越病院 | 埼玉県川越市中原町1-12-1 | 049-222-0533 |
| 南古谷病院 | 埼玉県川越市大字久下戸110 | 049-235-7777 |
| 三井病院 | 埼玉県川越市連雀町19-3 | 049-222-5321 |
| 武蔵野総合病院 | 埼玉県川越市大字大袋新田977-9 | 049-244-6340 |
地域包括支援センター
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 川越市地域包括支援センターきた | 埼玉県川越市石原町1-27-7 | 049-299-6760 |
| 川越市地域包括支援センター中央ひがし | 埼玉県川越市小仙波町2-53-1 | 049-227-7878 |
| 川越市地域包括支援センター中央にし | 埼玉県川越市中原町2-1-9 | 049-229-5332 |
| 川越市地域包括支援センターひがし | 埼玉県川越市並木新町2-5 | 049-235-7731 |
| 川越市地域包括支援センターひがし分室 | 埼玉県川越市大字鴨田3355-1 | 049-298-7807 |
| 川越市地域包括支援センターたかしな | 埼玉県川越市砂新田4-1-4 | 049-291-6003 |
| 川越市地域包括支援センターみなみ | 埼玉県川越市中台南1-19-4 | 049-241-3676 |
| 川越市地域包括支援センターだいとう | 埼玉県川越市南台2-11-4 | 049-249-7766 |
| 川越市地域包括支援センターかすみ | 埼玉県川越市かすみ野1-1-5 | 049-234-8181 |
| 川越市地域包括支援センターにし | 埼玉県川越市吉田204-2 | 049-239-0003 |
| 川越市地域包括支援センターにし分室 | 埼玉県川越市霞ケ関東1-8-11 | 049-299-6161 |
訪問看護ステーション
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 川越市医師会訪問看護ステーション | 埼玉県川越市小仙波町2-53-1 | 049-226-5285 |
| 埼玉医科大学総合医療センター訪問看護ステーション | 埼玉県川越市鴨田1981 | 049-228-3711 |
| はん訪問看護ステーション川越 | 埼玉県川越市大字笠幡2082-3 | 049-233-1300 |
| 訪問看護ふくしのまち川越 | 埼玉県川越市小仙波町3-6-8 | 049-228-7811 |
| 訪問看護ステーション和音(医療法人社団晴育会) | 埼玉県川越市かすみ野2-15-11 | 049-211-2100 |
介護老人保健施設
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 川越市医師会介護老人保健施設 いぶき | 埼玉県川越市下小坂501-1 | 049-233-6056 |
| 介護老人保健施設 プライムケア川越 | 埼玉県川越市天沼新田307-1 | 049-231-4165 |
| 介護老人保健施設 瑞穂の里 | 埼玉県川越市中台元町1-16-11 | 049-241-3240 |
| 介護老人保健施設 川越ケアセンター | 埼玉県川越市下広谷527-1 | 049-234-1162 |
介護施設・老人ホーム
| 施設名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム アイリス | 埼玉県川越市府川243-2 | 049-227-5088 |
| 特別養護老人ホーム 蔵の町・川越 | 埼玉県川越市末広町1-2-1 | 049-227-0031 |
| 特別養護老人ホーム 八瀬の里 | 埼玉県川越市大字増形164 | 049-247-7311 |
| リアンレーヴ川越(介護付有料老人ホーム) | 埼玉県川越市大字藤間71-2 | 049-248-7055 |
※ 掲載情報は埼玉県・各市区町村の公式サイト、介護サービス情報公表システム等の公的な情報をもとに2026年9月時点で作成したものです。最新の住所・電話番号・受入状況は各施設に直接ご確認ください。